女性胸围尺码表
| 下胸围(cm) | 尺码 | 上胸围与下胸围差值(cm) | 罩杯 |
|------------|------|------------------------|------|
| 68-72 | 70 | 10以内 | A|
| 68-72 | 70 | 10-12.5| B|
| 68-72 | 70 | 12.5-15| C|
| 68-72 | 70 | 15-17.5| D|
| 68-72 | 70 | 17.5-20| E|
| 73-77 | 75 | 10以内 | A|
| 73-77 | 75 | 10-12.5| B|
| 73-77 | 75 | 12.5-15| C|
| 73-77 | 75 | 15-17.5| D|
| 73-77 | 75 | 17.5-20| E|
| 78-82 | 80 | 10以内 | A|
| 78-82 | 80 | 10-12.5| B|
| 78-82 | 80 | 12.5-15| C|
| 78-82 | 80 | 15-17.5| D|
| 78-82 | 80 | 17.5-20| E|
| 83-87 | 85 | 10以内 | A|
| 83-87 | 85 | 10-12.5| B|
| 83-87 | 85 | 12.5-15| C|
| 83-87 | 85 | 15-17.5| D|
| 83-87 | 85 | 17.5-20| E|
| 88-92 | 90 | 10以内 | A|
| 88-92 | 90 | 10-12.5| B|
| 88-92 | 90 | 12.5-15| C|
| 88-92 | 90 | 15-17.5| D|
| 88-92 | 90 | 17.5-20| E|
| 93-97 | 95 | 10以内 | A|
| 93-97 | 95 | 10-12.5| B|
| 93-97 | 95 | 12.5-15| C|
| 93-97 | 95 | 15-17.5| D|
| 93-97 | 95 | 17.5-20| E|
| 98-102 | 100 | 10以内 | A|
| 98-102 | 100 | 10-12.5| B|
| 98-102 | 100 | 12.5-15| C|
| 98-102 | 100 | 15-17.5| D|
| 98-1