服装尺码对照因地区、品牌及款式不同而有所差异,但大致可以根据身高、体重等数据进行划分。以下是一个简化的国产服装尺码表,供参考:
女装尺码对照表
| 尺码 | 身高范围(cm) | 体重范围(kg) | 胸围范围(cm) | 腰围范围(cm) | 臀围范围(cm) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| S| 155-160 | 40-50| 80-84| 60-64| 84-88|
| M| 160-165 | 50-60| 84-88| 64-68| 88-92|
| L| 165-170 | 60-70| 88-92| 68-72| 92-96|
| XL | 170-175 | 70-80| 92-96| 72-76| 96-100 |
| XXL | 175及以上| 80-90| 96及以上 | 76及以上 | 100及以上|
男装尺码对照表
| 尺码 | 身高范围(cm) | 体重范围(kg) | 胸围范围(cm) | 腰围范围(cm) | 衣长范围(cm) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| S| 165-170 | 88-90| -| -| -|
| M| 170-175 | 96-98| -| -| -|
| L| 175-180 | 104-108 | -| -| -|
| XL | 180-185 | 118-122 | -| -| -|
| XXL | 185及以上| 126及以上| -| -| -|
鞋码对照表
| 中国大陆新鞋码(厘米) | 美国码(US Men's) | 欧洲码(EU/FR) | 英国码(UK) |
|----------------------|------------------|----------------|------------|
| 24.0 | 6.0 | 38 | 2 |
| 24.5 | 6.5 | 39 | 2.5|
| 25.0 | 7.0 | 40 | 3 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 3.5|
| 26.0 | 8.0 | 42 | 4 |
| 26.5 | 8.5 | 43 | 4.5|
| 27.0 | 9.0 | 44 | 5 |
| 27.5 | 9.5 | 45 | 5.5|
| 28.0 | 10.0 | 46 | 6 |
| 28.5 | 10.5 | 47 | 6.5|
| 29.0 | 11.0 | 48 | 7 |
| 29.5 | 11.5 | 49 | 7.5|
| 30.0 | 12.0 | 50 | 8 |
注意事项
品牌差异:
不同品牌的服装尺码可能会有所不同,因此在购买时最好参考具体商品详情页的尺码表。
鞋类差异:
皮鞋和运动鞋的尺码标准也可能不同,需要特别注意。
体形分类:
对于更精细的服装尺码划分,还可以考虑胸围、腰围等数据,以及不同的体形分类(如Y型、A型、B型、C型