| 序号 | 皇帝姓名 | 即位年龄 | 在位时间 | 寿命(岁) |
|------|----------|----------|----------|------------|
| 1| 刘秀 | 31岁 | 25年-57年 | 63岁 |
| 2| 刘庄 | 30岁 | 57年-75年 | 48岁 |
| 3| 刘炟 | 19岁 | 75年-88年 | 32岁 |
| 4| 刘肇 | 10岁 | 88年-105年 | 27岁 |
| 5| 刘隆 | 1岁 | 106年| 1岁|
| 6| 刘祜 | 未知 | 106年-125年 | 30岁 |
| 7| 刘懿 | 未知 | 125年| 1年|
| 8| 刘保 | 未知 | 125年-145年 | 30岁 |
| 9| 刘冲 | 2岁 | 144年-145年 | 2岁|
| 10 | 刘质 | 1岁 | 145年| 1年|
| 11 | 刘桓 | 未知 | 146年-167年 | 36岁 |
| 12 | 刘灵 | 未知 | 168年-189年 | 36岁 |
| 13 | 刘辩 | 1岁 | 189年| 1年|
| 14 | 刘协 | 9岁 | 189年-220年 | 54岁 |
请注意,表格中有些皇帝的即位年龄和寿命存在争议或不确定性,因此可能不完全准确。