2014年河北高考理科一分一档表如下:
| 分数档次 | 名次 | 人数 | 累计加优惠分人数 | 累计名次 | 累计加优惠分人数 | 累计 |
| -------- | ---- | ---- | ---------------- | -------- | ---------------- | ---- |
| 710及以上 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 709 | 5 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 708 | 6 | 4 | 12 | 4 | 14 | 14 |
| 707 | 7 | 2 | 14 | 3 | 17 | 17 |
| 706 | 8 | 4 | 18 | 4 | 21 | 21 |
| 705 | 9 | 6 | 24 | 7 | 28 | 28 |
| 704 | 10 | 5 | 29 | 5 | 33 | 33 |
| 703 | 11 | | | | | |
建议:
1. 该表格可以帮助考生了解自己在河北省的相对位置,从而更有针对性地进行志愿填报。
2. 通过对比各分数段的人数和累计情况,考生可以推测出各高校的录取情况,为选择合适的学校和专业提供参考。
声明:
本站内容均来自网络,如有侵权,请联系我们。