国际尺码对照表
| 尺码 | 臀围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 适合身高(cm) |
|------|----------|----------|----------|--------------|
| XXS | 30~32| 83 | 98 | 150-153 |
| XS | 34 | 87 | 99 | 153-157 |
| S| 34~36| 90 | 100 | 158-162 |
| M| 38~40| 93 | 101 | 163-167 |
| L| 42 | 97 | 102 | 168-172 |
| XL | 44 | 100 | 103 | 173-177 |
| XXL | 46 | 103 | 104 | 177-180 |
国标尺码对照表(英寸)
| 尺码 | 臀围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) |
|------|----------|----------|----------|
| 25 | 85 | 62 | -|
| 26 | 87.5 | 64.5 | -|
| 27 | 90 | 67 | -|
| 28 | 92.5 | 69.5 | -|
| 29 | 95 | 72 | -|
| 30 | 97.5 | 74.5 | -|
| 31 | 100 | 77 | -|
| 32 | 102.5| 79.5 | -|
其他尺码对照表
| 尺码 | 臀围(cm) | 腰围(cm) | 裤长(cm) |
|------|----------|----------|----------|
| 26码 | 1尺9寸 | 2尺6 | 103厘米 |
| 27码 | 2尺0寸 | 2尺7 | 105厘米 |
| 28码 | 2尺1寸 | 2尺8 | 108厘米 |
| 29码 | 2尺2寸 | 2尺9 | -|
| 30码 | 2尺3寸 | 3尺 | -|
| 31码 | 2尺4寸 | 3尺1 | -|
| 32码 | 2尺5寸 | 3尺2 | -|
| 33码 | 2尺6寸 | 3尺3 | -|
建议
测量准确:
在购买裤子时,务必准确测量自己的腰围和臀围,以便选择合适的尺码。
参考尺码表:
可以参考多个尺码表,确保选择最符合自己身材的裤子。
注意品牌差异:
不同品牌的尺码可能会有所不同,建议先查看品牌的尺码表再购买。
希望这些信息对你有所帮助!