铭正文案网-每一句好文案都值得收藏

铭正文案网-每一句好文案都值得收藏

三围标准对照表2021?

59

| 身高 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |

|------|----------|----------|----------|

| 146 | 78.48| 63.32| 86.44|

| 147 | 79.02| 63.66| 86.88|

| 148 | 79.56| 64.10| 87.32|

| 149 | 80.09| 64.54| 87.76|

| 150 | 80.63| 64.98| 88.20|

| 151 | 81.17| 65.42| 88.64|

| 152 | 81.71| 65.86| 89.08|

| 153 | 82.25| 66.30| 89.52|

| 154 | 82.78| 66.74| 89.96|

| 155 | 83.32| 67.18| 90.40|

| 156 | 83.86| 67.62| 90.84|

| 157 | 84.40| 68.06| 91.28|

| 158 | 84.93| 68.50| 91.72|

| 159 | 85.47| 68.94| 92.16|

| 160 | 86.01| 69.38| 92.60|

| 161 | 86.55| 69.82| 93.04|

| 162 | 87.08| 70.26| 93.48|

这些数值是基于不同身高的标准三围计算得出的,胸围、腰围和臀围的比例分别为0.535、0.365和0.565。这些数据可以帮助人们了解自己的身材是否符合标准,并为服装设计和制作提供参考。