| 身高范围(cm) | 体重范围(kg) | 推荐尺码 |
| :--: | :--: | :--: |
| 150-155 | 40-50 | S或XS |
| 155-160 | 50-60 | S或M |
| 160-165 | 60-70 | M或L |
| 165-170 | 70-80 | L或XL |
| 170-175 | 80-90 | XL或XXL |
| 175-180 | 90-100 | XXL或XXXL |
请注意,这个表格提供了一个大致的参考范围,实际尺码选择可能因品牌、款式和个体差异而有所不同。在购买衣物时,建议参考具体商品详情页的尺码表,以确保选择合适的尺码。
声明:
本站内容均来自网络,如有侵权,请联系我们。