钢筋每米的重量可以通过以下公式计算:
\[ W = 0.00617 \times d^2 \]
其中:
\( W \) 是钢筋每米的重量(千克)
\( d \) 是钢筋的直径(毫米)
根据这个公式,我们可以计算出不同直径钢筋的每米重量:
4mm: \( 0.00617 \times 4^2 = 0.099 \) kg
6mm: \( 0.00617 \times 6^2 = 0.222 \) kg
6.5mm: \( 0.00617 \times 6.5^2 = 0.268 \) kg
8mm: \( 0.00617 \times 8^2 = 0.395 \) kg
10mm: \( 0.00617 \times 10^2 = 0.617 \) kg
12mm: \( 0.00617 \times 12^2 = 0.888 \) kg
14mm: \( 0.00617 \times 14^2 = 1.208 \) kg
16mm: \( 0.00617 \times 16^2 = 1.578 \) kg
18mm: \( 0.00617 \times 18^2 = 1.998 \) kg
20mm: \( 0.00617 \times 20^2 = 2.467 \) kg
22mm: \( 0.00617 \times 22^2 = 2.986 \) kg
25mm: \( 0.00617 \times 25^2 = 3.853 \) kg
26mm: \( 0.00617 \times 26^2 = 4.170 \) kg
28mm: \( 0.00617 \times 28^2 = 4.834 \) kg
30mm: \( 0.00617 \times 30^2 = 5.549 \) kg
32mm: \( 0.00617 \times 32^2 = 6.313 \) kg
34mm: \( 0.00617 \times 34^2 = 7.130 \) kg
35mm: \( 0.00617 \times 35^2 = 7.552 \) kg
36mm: \( 0.00617 \times 36^2 = 7.990 \) kg
38mm: \( 0.00617 \times 38^2 = 8.900 \) kg
40mm: \( 0.00617 \times 40^2 = 9.870 \) kg
这些数据表明,钢筋的重量与其直径的平方成正比。