焊接钢管的壁厚对照表及允许误差如下:
普通钢管
公称口径 6 mm,壁厚 2.8 mm,最小壁厚 2.4 mm。
公称口径 8 mm,壁厚 3.2 mm,最小壁厚 2.8 mm。
公称口径 10 mm,壁厚 3.5 mm,最小壁厚 3.2 mm。
公称口径 15 mm,壁厚 4.0 mm,最小壁厚 3.7 mm。
公称口径 20 mm,壁厚 4.5 mm,最小壁厚 4.2 mm。
公称口径 25 mm,壁厚 5.0 mm,最小壁厚 4.7 mm。
公称口径 32 mm,壁厚 5.5 mm,最小壁厚 5.2 mm。
公称口径 40 mm,壁厚 6.1 mm,最小壁厚 5.8 mm。
公称口径 50 mm,壁厚 6.6 mm,最小壁厚 6.3 mm。
公称口径 65 mm,壁厚 7.3 mm,最小壁厚 7.0 mm。
公称口径 80 mm,壁厚 8.3 mm,最小壁厚 7.8 mm。
公称口径 100 mm,壁厚 10.0 mm,最小壁厚 9.5 mm。
公称口径 125 mm,壁厚 12.5 mm,最小壁厚 11.5 mm。
公称口径 150 mm,壁厚 15.0 mm,最小壁厚 14.0 mm。
公称口径 200 mm,壁厚 21.9 mm,最小壁厚 20.0 mm。
加厚钢管
公称口径 6 mm,壁厚 2.5 mm,最小壁厚 2.2 mm。
公称口径 8 mm,壁厚 2.75 mm,最小壁厚 2.5 mm。
公称口径 10 mm,壁厚 3.25 mm,最小壁厚 3.0 mm。
公称口径 15 mm,壁厚 3.5 mm,最小壁厚 3.2 mm。
公称口径 20 mm,壁厚 3.75 mm,最小壁厚 3.5 mm。
公称口径 25 mm,壁厚 4.0 mm,最小壁厚 3.7 mm。
公称口径 32 mm,壁厚 4.25 mm,最小壁厚 4.0 mm。
公称口径 40 mm,壁厚 4.5 mm,最小壁厚 4.2 mm。
公称口径 50 mm,壁厚 4.75 mm,最小壁厚 4.5 mm。
公称口径 65 mm,壁厚 5.0 mm,最小壁厚 4.7 mm。
公称口径 80 mm,壁厚 5.5 mm,最小壁厚 5.2 mm。
公称口径 100 mm,壁厚 6.0 mm,最小壁厚 5.5 mm。
公称口径 125 mm,壁厚 6.5 mm,最小壁厚 6.0 mm。
公称口径 150 mm,壁厚 7.0 mm,最小壁厚 6.5 mm。
公称口径 200 mm,壁厚 7.3 mm,最小壁厚 6.8 mm。
允许误差
壁厚允许误差通常为±10%。
请注意,这些数据是基于不同标准的,具体应用时需要参考相关标准和规范。例如,GB/T 12459-2005《钢制对焊管件》和GB/T 3091-2