铭正文案网-每一句好文案都值得收藏

铭正文案网-每一句好文案都值得收藏

21到36号元素的电子排布式?

59

钪 (Sc): [Ar] 3d1 4s2 2,8,9,2

钛 (Ti): [Ar] 3d2 4s2 2,8,10,2

钒 (V): [Ar] 3d3 4s2 2,8,11,2

铬 (Cr): [Ar] 3d5 4s1 2,8,13,1

锰 (Mn): [Ar] 3d5 4s2 2,8,13,2

铁 (Fe): [Ar] 3d6 4s2 2,8,14,2

钴 (Co): [Ar] 3d7 4s2 2,8,15,2

镍 (Ni): [Ar] 3d8 4s2 2,8,16,2

铜 (Cu): [Ar] 3d10 4s1 2,8,17,1

锌 (Zn): [Ar] 3d10 4s2 2,8,18,2

镓 (Ga): [Ar] 3d10 4s2 2,8,18,3

锗 (Ge): [Ar] 3d10 4s2 2,8,18,4

砷 (As): [Ar] 3d10 4s2 2,8,18,5

硒 (Se): [Ar] 3d10 4s2 2,8,18,6

溴 (Br): [Ar] 3d10 4s2 2,8,18,7

氪 (Kr): [Ar] 3d10 4s2 2,8,18,8

铷 (Rb): [Kr] 4s1 2,8,18,9

锶 (Sr): [Kr] 4s2 2,8,18,10

钇 (Y): [Kr] 4s2 2,8,18,11

锆 (Zr): [Kr] 4s2 2,8,18,12

铌 (Nb): [Kr] 4s2 2,8,18,13

钼 (Mo): [Kr] 4s2 2,8,18,14

鲁 (Tc): [Kr] 4s2 2,8,18,15

铼 (Ru): [Kr] 4s2 2,8,18,16

铑 (Rh): [Kr] 4s2 2,8,18,17

钯 (Pd): [Kr] 4s2 2,8,18,18

银 (Ag): [Kr] 4s2 2,8,18,19

镉 (Cd): [Kr] 4s2 2,8,18,20

铟 (In): [Kr] 4s2 2,8,18,21

锡 (Sn): [Kr] 4s2 2,8,18,22

31. 铅 (Pb): [Kr] 4s2 2,8,18,22

32. 铝 (Al): [Ne] 3s2 3p1

33. 镁 (Mg): [Ne] 3s2 3p2

34. 硅 (Si): [Ne] 3s2 3p2

35. 磷 (P): [Ne] 3s2 3p3

36. 硫 (S): [Ne] 3s2 3p4

这些电子排布式显示了每个元素的