关于阀门的尺寸,不同类型的阀门在公称直径(DN)、公称压力(PN)、法兰尺寸等方面存在差异。以下是常见阀门类型的尺寸参考:
一、闸阀尺寸
| 公称压力 | PN(MPa) | 公称通径 | DN(mm) | 阀体长度(mm) |
|----------|----------|------------|----------|----------------|
| 1.6 | 15 | 15 | 15 | 165|
| 1.6 | 20 | 20 | 20 | 180|
| 1.6 | 25 | 25 | 25 | 195|
| 1.6 | 32 | 32 | 32 | 210|
| 1.6 | 40 | 40 | 40 | 230|
| 1.6 | 50 | 50 | 50 | 255|
| 1.6 | 65 | 65 | 65 | 280|
二、截止阀尺寸
| 公称压力 | PN(MPa) | 公称通径 | DN(mm) | 阀体长度(mm) |
|----------|----------|------------|----------|----------------|
| 1.6 | 15 | 15 | 15 | 130|
| 1.6 | 20 | 20 | 20 | 180|
| 1.6 | 25 | 25 | 25 | 195|
| 1.6 | 32 | 32 | 32 | 210|
| 1.6 | 40 | 40 | 40 | 230|
| 1.6 | 50 | 50 | 50 | 255|
| 1.6 | 65 | 65 | 65 | 280|
三、球阀尺寸
| 公称压力 | PN(MPa) | 公称通径 | DN(mm) | 阀体长度(mm) |
|----------|----------|------------|----------|----------------|
| 1.6 | 15 | 15 | 15 | 165|
| 1.6 | 20 | 20 | 20 | 180|
| 1.6 | 25 | 25 | 25 | 195|
| 1.6 | 32 | 32 | 32 | 210|
| 1.6 | 40 | 40 | 40 | 230|
| 1.6 | 50 | 50 | 50 | 255|
四、蝶阀尺寸
| 公称压力 | PN(MPa) | 公称通径 | DN(mm) | 阀体长度(mm) |
|----------|----------|------------|----------|----------------|
| 1.6 | 15 | 15 | 15 | 130|
| 1.6 | 20 | 20 | 20 | 180|
| 1.6 | 25 | 25 | 25 | 195|
| 1.6 | 32 | 32 | 32 | 210|
| 1.6 | 40 | 40 | 40 | 230|
五、其他说明
单位换算:
部分资料采用英制单位(如1英寸=25.4mm),需注意区分英制长度(如1/2英寸=4mm)与公制单位。
参数差异:
不同品牌或型号的阀门尺寸可能略有差异,建议以具体厂家提供的数据为准。
应用