铭正文案网-每一句好文案都值得收藏

铭正文案网-每一句好文案都值得收藏

抖音等级与消费金额对照表2020?

59

| 等级 | 消费金额(人民币) |

|------|-------------------|

| 1级 | 0.1元 |

| 2级 | 0.7元 |

| 3级 | 1.6元 |

| 4级 | 2.9元 |

| 5级 | 4.5元 |

| 6级 | 6.6元 |

| 7级 | 9元 |

| 8级 | 13.2元|

| 9级 | 17.5元|

| 10级 | 24.3元|

| 11级 | 32元 |

| 12级 | 42.1元|

| 13级 | 57.3元|

| 14级 | 73.2元|

| 15级 | 97.1元|

| 16级 | 130元 |

| 17级 | 170元 |

| 18级 | 220元 |

| 19级 | 290元 |

| 20级 | 380元 |

| 21级 | 520元 |

| 22级 | 660元 |

| 23级 | 870元 |

| 24级 | 1100元|

| 25级 | 1500元|

| 26级 | 2100元|

| 27级 | 2600元|

| 28级 | 3400元|

| 29级 | 4000元|

| 30级 | 6000元|

| 31级 | 7000元|

| 32级 | 10000元 |

| 33级 | 13000元 |

| 34级 | 17000元 |

| 35级 | 23000元 |

| 36级 | 30000元 |

| 37级 | 39000元 |

| 38级 | 51000元 |

| 39级 | 68000元 |

| 40级 | 89000元 |

| 41级 | 110000元 |

| 42级 | 150000元 |

| 43级 | 200000元 |

| 44级 | 260000元 |

| 45级 | 340000元 |

| 46级 | 480000元 |

| 47级 | 610000元 |

| 48级 | 789000元 |

| 49级 | 1000000元 |

| 50级 | 1300000元 |

| 51级 | 1700000元 |

| 52级 | 2300000元 |

| 53级 | 3100000元 |

| 54级 | 4090000元 |

| 55级 | 5100000元 |

| 56级 | 6800000元 |

| 57级 | 9800000元 |

| 58级 | 1250000元 |

| 59级 | 1600000元 |

| 60级 | 2000000元 |

请注意,这些数据是基于2020年的信息,可能与2025年的实际情况有所出入。